
世界人口密度地图
根据比较新统计数据显示,目前世界上人口密度比较大的国家是摩纳哥(18,589人/km²),人口密度比较小的国家是蒙古1.9人每平方公里。而中国以144每平方公里位居全球第82,另外,中国澳门以21262人/km²、中国香港4479人/km²、中国台湾651人/km²。
人口密度通常以每平方公里常驻人口计算,下面的全球人口密度国家排名数据包括了内陆湖泊等面积。
关联榜单:
| 世界国土面积排名2018 | 世界总人口数量2018年 |
世界国家人口密度排名2018
| 排名 | 国家/地区 | 人口/平方公里 | 统计时间 |
| 1 | 摩纳哥 | 18,589 | 2016年12月31日 |
| 2 | 新加坡 | 7,796 | 2017年7月1日 |
| 3 | 巴林 | 1,917 | 2017年7月1日 |
| 4 | 梵蒂冈城 | 1,818 | 2012年 |
| 5 | 马耳他 | 1,363 | 2014年12月31日 |
| 6 | 马尔代夫 | 1,154 | 2014年9月20日 |
| 7 | 孟加拉国 | 1,138 | 2018年1月24日 |
| 8 | 巴勒斯坦领土 | 800 | 2016年7月1日 |
| 9 | 巴巴多斯 | 664 | 2017年7月1日 |
| 10 | 毛里求斯 | 620 | 2016年12月31日 |
| 11 | 黎巴嫩 | 596 | 2017年7月1日 |
| 12 | 圣马力诺 | 545 | 2017年8月31日 |
| 13 | 韩国 | 513 | 2017年7月1日 |
| 14 | 瑙鲁 | 480 | 2011年10月30日 |
| 15 | 卢旺达 | 448 | 2017年7月1日 |
| 16 | 图瓦卢 | 436 | 2013年7月1日 |
| 17 | 科摩罗 | 422 | 2015年7月1日 |
| 18 | 荷兰 | 414 | 2018年1月24日 |
| 19 | 海地 | 411 | 2018年7月1日 |
| 20 | 印度 | 404 | 2018年1月24日 |
| 21 | 以色列 | 399 | 2018年1月24日 |
| 22 | 布隆迪 | 374 | 2017年7月1日 |
| 23 | 比利时 | 373 | 2017年12月1日 |
| 24 | 菲律宾 | 351 | 2018年1月24日 |
| 25 | 日本 | 335 | 2018年1月1日 |
| 26 | 斯里兰卡 | 327 | 2017年7月1日 |
| 27 | 萨尔瓦多 | 313 | 2017年7月1日 |
| 28 | 马绍尔群岛 | 310 | 2013年7月1日 |
| 29 | 格林纳达 | 300 | 2011年5月12日 |
| 30 | 越南 | 283 | 2017年7月1日 |
| 31 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 282 | 2015年7月1日 |
| 32 | 圣卢西亚 | 274 | 2012年7月1日 |
| 33 | 英国 | 271 | 2016年7月1日 |
| 34 | 特立尼达和多巴哥 | 263 | 2017年7月1日 |
| 35 | 巴基斯坦 | 262 | 2018年1月24日 |
| 36 | 牙买加 | 248 | 2016年12月31日 |
| 37 | 列支敦士登 | 237 | 2017年6月30日 |
| 38 | 德国 | 232 | 2016年12月31日 |
| 39 | 卡塔尔 | 228 | 2017年10月1日 |
| 40 | 卢森堡 | 228 | 2017年1月1日 |
| 41 | 科威特 | 225 | 2016年7月1日 |
| 42 | 多明尼加共和国 | 212 | 2017年7月1日 |
| 43 | 北朝鲜 | 211 | 2017年7月1日 |
| 44 | 尼日利亚 | 208 | 2017年7月1日 |
| 45 | 塞舌尔 | 207 | 2016年12月31日 |
| 46 | 瑞士 | 205 | 2017年9月30日 |
| 47 | 意大利 | 201 | 2017年7月31日 |
| 48 | 冈比亚 | 197 | 2017年7月1日 |
| 49 | 尼泊尔 | 196 | 2017年7月1日 |
| 50 | 安提瓜和巴布达 | 195 | 2011年5月27日 |
| 51 | 圣基茨和尼维斯 | 192 | 2009年7月1日 |
| 52 | 圣多美和普林西比 | 187 | 2012年5月13日 |
| 53 | 科索沃 | 166 | 2012年12月31日 |
| 54 | 安道尔 | 164 | 2012年 |
| 55 | 马拉维 | 157 | 2017年7月1日 |
| 56 | 乌干达 | 156 | 2017年7月1日 |
| 57 | 马恩岛 | 148 | 2011年3月27日 |
| 58 | 基里巴斯 | 147 | 2013年7月1日 |
| 59 | 塞浦路斯 | 146 | 2011年12月31日 |
| 60 | 汤加 | 145 | 2013年7月1日 |
| 61 | 密克罗尼西亚联邦 | 145 | 2013年7月1日 |
| 62 | 危地马拉 | 145 | 2014年6月30日 |
| 63 | 中国 | 144 | 2018年1月24日 |
| 64 | 印度尼西亚 | 138 | 2017年7月1日 |
| 65 | 捷克共和国 | 134 | 2017年9月30日 |
| 66 | 丹麦 | 134 | 2017年10月1日 |
| 67 | 泰国 | 133 | 2017年7月1日 |
| 68 | 佛得角 | 133 | 2017年7月1日 |
| 69 | 多哥 | 127 | 2017年7月1日 |
| 70 | 法国 | 123 | 2017年10月1日 |
| 71 | 波兰 | 123 | 2017年7月1日 |
| 72 | 加纳 | 121 | 2017年7月1日 |
| 73 | 阿拉伯联合酋长国 | 118 | 2016年7月1日 |
| 74 | 阿塞拜疆 | 114 | 2017年5月1日 |
| 75 | 约旦 | 113 | 2018年1月24日 |
| 76 | 葡萄牙 | 112 | 2016年12月31日 |
| 77 | 斯洛伐克 | 111 | 2016年12月31日 |
| 78 | 奥地利 | 105 | 2017年10月1日 |
| 79 | 匈牙利 | 105 | 2017年1月1日 |
| 80 | 摩尔多瓦 | 105 | 2017年1月1日 |
| 81 | 火鸡 | 102 | 2016年12月31日 |
| 82 | 古巴 | 102 | 2016年12月31日 |
| 83 | 斯洛文尼亚 | 102 | 2017年7月1日 |
| 84 | 亚美尼亚 | 100 | 2017年7月1日 |
| 85 | 阿尔巴尼亚 | 100 | 2017年1月1日 |
| 86 | 叙利亚 | 99 | 2017年7月1日 |
| 87 | 塞拉利昂 | 99 | 2015年12月4日 |
| 88 | 贝宁 | 98 | 2017年7月1日 |
| 89 | 马来西亚 | 98 | 2018年1月24日 |
| 90 | 哥斯达黎加 | 97 | 2017年6月30日 |
| 91 | 多米尼加 | 96 | 2011年5月14日 |
| 92 | 埃塞俄比亚 | 96 | 2016年7月1日 |
| 93 | 埃及 | 96 | 2018年1月24日 |
| 94 | 西班牙 | 92 | 2017年1月1日 |
| 95 | 塞尔维亚 | 91 | 2016年6月30日 |
| 96 | 伊拉克 | 88 | 2017年7月1日 |
| 97 | 柬埔寨 | 88 | 2017年7月1日 |
| 98 | 肯尼亚 | 85 | 2017年7月1日 |
| 99 | 希腊 | 82 | 2017年1月1日 |
| 100 | 罗马尼亚 | 82 | 2017年1月1日 |
| 101 | 马其顿 | 81 | 2016年12月31日 |
| 102 | 缅甸 | 80 | 2014年3月29日 |
| 103 | 洪都拉斯 | 79 | 2017年7月1日 |
| 104 | 塞内加尔 | 78 | 2017年1月1日 |
| 105 | 摩洛哥 | 77 | 2018年1月24日 |
| 106 | 科特迪瓦 | 75 | 2017年7月1日 |
| 107 | 乌克兰 | 70 | 2017年10月1日 |
| 108 | 克罗地亚 | 73 | 2016年12月31日 |
| 109 | 布基纳法索 | 73 | 2017年7月1日 |
| 110 | 乌兹别克斯坦 | 72 | 2017年7月1日 |
| 111 | 东帝汶 | 71 | 2010年7月11日 |
| 112 | 突尼斯 | 70 | 2017年7月1日 |
| 113 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 69 | 2013年9月30日 |
| 114 | 莱索托 | 68 | 2013年7月1日 |
| 115 | 文莱 | 68 | 2011年6月20日 |
| 116 | 爱尔兰 | 68 | 2016年4月24日 |
| 117 | 萨摩亚 | 66 | 2011年11月7日 |
| 118 | 斯威士兰 | 66 | 2017年7月1日 |
| 119 | 保加利亚 | 64 | 2016年12月31日 |
| 120 | 墨西哥 | 63 | 2017年7月1日 |
| 121 | 也门 | 62 | 2017年7月1日 |
| 122 | 塔吉克斯坦 | 62 | 2017年7月1日 |
| 123 | 厄瓜多尔 | 61 | 2018年1月24日 |
| 124 | 坦桑尼亚 | 58 | 2017年7月1日 |
| 125 | 赤道几内亚 | 58 | 2010年 |
| 126 | 巴拿马 | 55 | 2017年7月1日 |
| 127 | 格鲁吉亚 | 53 | 2017年1月1日 |
| 128 | 几内亚 | 52 | 2017年7月1日 |
| 129 | 尼加拉瓜 | 52 | 2015年1月1日 |
| 130 | 喀麦隆 | 50 | 2017年1月1日 |
| 131 | 伊朗 | 49 | 2018年1月24日 |
| 132 | 斐济 | 47 | 2015年7月1日 |
| 133 | 南非 | 46 | 2017年7月1日 |
| 134 | 白俄罗斯 | 46 | 2017年10月1日 |
| 135 | 阿富汗 | 46 | 2017年7月1日 |
| 136 | 黑山 | 45 | 2017年1月1日 |
| 137 | 厄立特里亚 | 45 | 2017年7月1日 |
| 138 | 利比里亚 | 44 | 2017年7月1日 |
| 139 | 马达加斯加 | 44 | 2017年7月1日 |
| 140 | 哥伦比亚 | 43 | 2018年1月24日 |
| 141 | 帕劳 | 43 | 2013年7月1日 |
| 142 | 几内亚比绍 | 43 | 2017年7月1日 |
| 143 | 立陶宛 | 43 | 2017年12月1日 |
| 144 | 吉布提 | 38 | 2011年7月1日 |
| 145 | 津巴布韦 | 37 | 2017年7月1日 |
| 146 | 刚果民主共和国 | 36 | 2016年7月1日 |
| 147 | 委内瑞拉 | 34 | 2017年7月1日 |
| 148 | 莫桑比克 | 34 | 2017年7月1日 |
| 149 | 美国 | 33 | 2018年1月24日 |
| 150 | 吉尔吉斯斯坦 | 31 | 2017年1月1日 |
| 151 | 拉脱维亚 | 30 | 2018年1月1日 |
| 152 | 爱沙尼亚 | 29 | 2017年1月1日 |
| 153 | 巴哈马 | 28 | 2018年7月1日 |
| 154 | 老挝 | 27 | 2015年3月1日 |
| 155 | 秘鲁 | 25 | 2017年7月1日 |
| 156 | 巴西 | 24 | 2018年1月24日 |
| 157 | 安哥拉 | 23 | 2017年1月1日 |
| 158 | 智利 | 23 | 2017年8月31日 |
| 159 | 索马里 | 23 | 2017年7月1日 |
| 160 | 所罗门群岛 | 23 | 2016年7月1日 |
| 161 | 瑞典 | 22 | 2018年1月24日 |
| 162 | 赞比亚 | 22 | 2017年7月1日 |
| 163 | 苏丹 | 22 | 2017年7月1日 |
| 164 | 瓦努阿图 | 22 | 2016年12月31日 |
| 165 | 不丹 | 21 | 2018年1月24日 |
| 166 | 南苏丹 | 20 | 2017年7月1日 |
| 167 | 乌拉圭 | 20 | 2017年6月30日 |
| 168 | 阿尔及利亚 | 18 | 2017年7月1日 |
| 169 | 尼日尔 | 18 | 2017年7月1日 |
| 170 | 新西兰 | 18 | 2018年1月24日 |
| 171 | 巴布亚新几内亚 | 18 | 2016年7月1日 |
| 172 | 巴拉圭 | 17 | 2017年1月1日 |
| 173 | 伯利兹 | 17 | 2017年6月30日 |
| 174 | 芬兰 | 16 | 2017年9月30日 |
| 175 | 挪威 | 16 | 2017年10月1日 |
| 176 | 阿根廷 | 16 | 2017年7月1日 |
| 177 | 沙特阿拉伯 | 16 | 2017年7月1日 |
| 178 | 刚果共和国 | 15 | 2017年7月1日 |
| 179 | 马里 | 15 | 2017年7月1日 |
| 180 | 阿曼 | 14 | 2015年6月9日 |
| 181 | 土库曼斯坦 | 12 | 2017年7月1日 |
| 182 | 乍得 | 12 | 2017年7月1日 |
| 183 | 玻利维亚 | 10 | 2017年7月1日 |
| 184 | 俄罗斯 | 9 | 2017年8月1日 |
| 185 | 加蓬 | 8 | 2017年7月1日 |
| 186 | 中非共和国 | 7 | 2017年7月1日 |
| 187 | 哈萨克斯坦 | 7 | 2017年10月1日 |
| 188 | 圭亚那 | 4 | 2010年 |
| 189 | 利比亚 | 4 | 2017年7月1日 |
| 190 | 加拿大 | 4 | 2018年1月24日 |
| 191 | 博茨瓦纳 | 3.5 | 2011年8月22日 |
| 192 | 毛里塔尼亚 | 3.4 | 2013年 |
| 193 | 冰岛 | 3.4 | 2017年9月30日 |
| 194 | 苏里南 | 3.3 | 2012年8月13日 |
| 195 | 澳大利亚 | 3 | 2018年1月24日 |
| 196 | 纳米比亚 | 2.6 | 2011年8月28日 |
| 197 | 阿拉伯撒哈拉民主共和国西撒哈拉 | 2.2 | 2017年7月1日 |
| 198 | 蒙古 | 1.9 | 2015年1月24日 |







