比较新世界总人口数量2018年181~230
| 排名 | 国家 | 人口 | 土地面积(km²) |
| 181 | 法属圭亚那 | 282,731 | 3 |
| 182 | 新喀里多尼亚 | 276,255 | 15 |
| 183 | 瓦努阿图 | 276,244 | 23 |
| 184 | 马约特岛 | 253,045 | 675 |
| 185 | 圣多美普林西比 | 204,327 | 213 |
| 186 | 萨摩亚 | 196,440 | 69 |
| 187 | 圣卢西亚 | 178,844 | 293 |
| 188 | 海峡群岛 | 165,314 | 870 |
| 189 | 关岛 | 164,229 | 304 |
| 190 | 库拉索岛 | 160,539 | 362 |
| 191 | 基里巴斯 | 116,398 | 144 |
| 192 | 圣文森特格林纳丁斯 | 109,897 | 282 |
| 193 | 汤加 | 108,020 | 150 |
| 194 | 格林纳达 | 107,825 | 317 |
| 195 | 密克罗尼西亚 | 105,544 | 151 |
| 196 | 阿鲁巴 | 105,264 | 585 |
| 197 | 美属维尔京群岛 | 104,901 | 300 |
| 198 | 安提瓜岛和巴布达 | 102,012 | 232 |
| 199 | 塞舌尔 | 94,737 | 206 |
| 200 | 马恩岛 | 84,287 | 148 |
| 201 | 安道尔 | 76,965 | 164 |
| 202 | 多米尼加 | 73,925 | 99 |
| 203 | 开曼群岛 | 61,559 | 256 |
| 204 | 百慕大 | 61,349 | 227 |
| 205 | 格陵兰 | 56,480 | 0 |
| 206 | 美属萨摩亚 | 55,641 | 278 |
| 207 | 圣基茨尼维斯 | 55,345 | 213 |
| 208 | 北马里亚纳群岛 | 55,144 | 120 |
| 209 | 马绍尔群岛 | 53,127 | 295 |
| 210 | 费罗群岛 | 49,290 | 35 |
| 211 | 圣马丁岛 | 40,120 | 1180 |
| 212 | 摩纳哥 | 38,695 | 25,970 |
| 213 | 列支敦士登 | 37,922 | 237 |
| 214 | 特克斯和凯科斯 | 35,446 | 37 |
| 215 | 直布罗陀 | 34,571 | 3457 |
| 216 | 圣马力诺 | 33400 | 557 |
| 217 | 英属维尔京群岛 | 31,196 | 208 |
| 218 | 加勒比荷兰 | 25,398 | 77 |
| 219 | 帕劳 | 21,729 | 47 |
| 220 | 库克群岛 | 17,380 | 72 |
| 221 | 安圭拉 | 13,452 | 166 |
| 222 | 富图纳 | 11,773 | 84 |
| 223 | 瑙鲁 | 11,359 | 568 |
| 224 | 图瓦卢 | 10,000 | 373 |
| 225 | 圣皮埃赫 | 6,320 | 27 |
| 226 | 蒙特塞拉特 | 5,177 | 52 |
| 227 | 圣赫勒拿 | 5661 | 10 |
| 228 | 福克兰群岛 | 2910 | 0 |
| 229 | 纽埃 | 1618 | 6 |
| 230 | 托克劳 | 1300 | 130 |
9,634,057 共4页 上一页 1 2 34







