导语:在我们国,更多人去旅行时会偏向于选择飞机和火车,但如果是要出国的话,其实坐邮轮也是一个很好的方式,虽然没有飞机那么快,但可以充分享受船上的生活,可以尽情的吃吃吃玩玩玩,还可以欣赏沿途的美景,是很有意思的旅行方式,那么你知道全世界比较繁忙的游轮港口是哪个吗?
在邮港行业新闻发布的年度报告中,统计出了全世界港口的客流量,总的的来说所有港口的乘客量都在逐年增加,载客量比较大的邮轮港口依然是迈尔密,值得一提的是,中国的上海港是全亚太比较繁忙的港口。一起通过下面榜单来了解一下世界邮轮港口的排名吧。
全球比较繁忙的游轮港口有哪些
| 排名 | 港口 | 国家 | 客流量 |
| 1 | 迈阿密港 | 美国 | 4,980,490 |
| 2 | 卡纳维拉尔港 | 美国 | 4,248,296 |
| 3 | 大沼泽地港 | 美国 | 3,826,415 |
| 4 | 考祖梅港 | 墨西哥 | 3,636,649 |
| 5 | 拿骚港 | 巴哈马群岛 | 3,521,178 |
| 6 | 上海港 | 中国 | 2,847,000 |
| 7 | 巴塞罗那港 | 西班牙 | 2,712,247 |
| 8 | 外岛港口 | 巴哈马群岛 | 2,549,803 |
| 9 | 奇维塔韦基亚港 | 意大利 | 2,204,336 |
| 10 | 巴利阿里群岛的港口 | 西班牙 | 2,110,663 |
| 11 | 加尔维斯顿港 | 美国 | 1,730,289 |
| 12 | 乔治敦港 | 开曼群岛 | 1,711,853 |
| 13 | 圣托马斯(圣约翰港) | 美国 | 1,694,008 |
| 14 | 菲利普斯堡港 | 圣马丁 | 1,668,863 |
| 15 | 牙买加港口 | 牙买加 | 1,655,565 |
| 16 | 纽约和新泽西港 | 美国 | 1,537,695 |
| 17 | 南安普敦港 | 英国 | 1,529,000 |
| 18 | 马赛港 | 法国 | 1,487,313 |
| 19 | 威尼斯港 | 意大利 | 1,427,812 |
| 20 | 新加坡港 | 新加坡 | 1,379,753 |
| 21 | 圣胡安港 | 波多黎各 | 1,379,367 |
| 22 | 济州港 | 南韩 | 1,200,000 |
| 23 | 比雷埃夫斯港 | 希腊 | 1,055,559 |
| 24 | 新奥尔良港 | 美国 | 1,048,112 |
| 25 | 罗丹港 | 洪都拉斯 | 1,037,647 |
| 26 | 槟城,斯威特纳姆码头 | 马来西亚 | 1,020,000 |
| 27 | 朱诺港 | 美国 | 1,004,774 |
| 28 | 坦帕港 | 美国 | 1,000,000 |
| 29 | 哥斯达黎加玛雅港 | 墨西哥 | 1,000,000 |
| 30 | 西雅图港 | 美国 | 983,539 |
| 31 | 特纳里夫港 | 西班牙 | 964,337 |
| 32 | 巴斯特尔港 | 圣基茨和尼维斯 | 951,021 |
| 33 | 福冈博多港 | 日本 | 950,000 |
| 34 | 凯奇坎港 | 美国 | 947,972 |
| 35 | 那不勒斯港 | 意大利 | 927,458 |
| 36 | 热那亚港 | 意大利 | 925,118 |
| 37 | 香港港 | 中国 | 903,084 |
| 38 | 大特克岛港口 | 特克斯和凯科斯群岛 | 901,300 |
| 40 | 那霸港 | 日本 | 888,300 |
| 41 | 萨沃纳港 | 意大利 | 854,443 |
| 42 | 哥本哈根港 | 丹麦 | 840,000 |
| 43 | 巴巴多斯港 | 巴巴多斯 | 818,752 |
| 44 | 温哥华港 | 加拿大 | 895,000 |
| 45 | 瓦莱塔港 | 马耳他 | 778,596 |
| 46 | 罗斯托克-瓦雷门明德港 | 德国 | 766,000 |
| 47 | 杜布罗夫尼克港 | 克罗地亚 | 748,918 |
| 48 | 科孚港 | 希腊 | 679,681 |
| 49 | Mahahual港 | 墨西哥 | 673,661 |
| 50 | 恩塞纳达港 | 墨西哥 | 650,225 |
| 51 | 迪拜港 | 阿拉伯联合酋长国 | 625,000 |
| 52 | 卑尔根港 | 挪威 | 599,964 |
| 53 | 洛杉矶港 | 美国 | 578,668 |
| 54 | 维多利亚港 | 加拿大 | 563,302 |
| 55 | 突尼斯港 | 突尼斯 | 560,000 |
| 56 | 汉堡港 | 德国 | 552,459 |
| 57 | 科托尔港 | 黑山共和国 | 541,017 |
| 58 | 马德拉港口 | 葡萄牙 | 540,593 |
| 59 | 圣彼得堡港 | 俄国 | 523,525 |
| 60 | 里斯本港 | 葡萄牙 | 521,042 |
| 61 | 塔林港 | 爱沙尼亚 | 519,319 |
| 62 | 马拉加港 | 西班牙 | 510,607 |
| 63 | 天津港 | 中国 | 500,000 |
| 64 | 棕榈滩港 | 美国 | 480,000 |
| 65 | 巴勒莫港 | 意大利 | 459,229 |
| 66 | 拉斯佩齐亚港口 | 意大利 | 454,954 |
| 67 | 卡利亚里港 | 意大利 | 424,305 |
| 68 | 赫尔辛基港 | 芬兰 | 420,000 |
| 69 | 瓦伦西亚港 | 西班牙 | 411,317 |
| 70 | 直布罗陀港 | 直布罗陀 | 404,995 |
| 71 | 巴里港 | 意大利 | 397,558 |
| 72 | 墨西拿港口 | 意大利 | 390,196 |
| 73 | 波士顿港 | 美国 | 388,222 |
| 74 | 魁北克港 | 加拿大 | 387,678 |
| 75 | 卡波圣卢卡斯港 | 墨西哥 | 383,381 |
| 76 | 努美阿港 | 法国 | 351,400 |
| 77 | 普罗格雷索港 | 墨西哥 | 347,345 |
| 78 | 港巴亚尔塔港 | 墨西哥 | 337,031 |
| 79 | 阿雅克修港 | 法国 | 302,700 |
| 80 | 青岛港 | 中国 | 300,000 |
| 81 | 哈利法克斯港 | 加拿大 | 300,000 |
| 82 | 奥斯陆港 | 挪威 | 298,000 |
| 83 | 滨海自由城港口 | 法国 | 296,100 |
| 84 | 普罗旺斯土伦港 | 法国 | 239,023 |
| 85 | 卡塔赫纳港 | 西班牙 | 236,412 |
| 86 | 斯普利特港 | 克罗地亚 | 232,244 |
| 87 | 马萨特兰港 | 墨西哥 | 212,518 |
| 88 | 新不伦瑞克圣约翰港 | 加拿大 | 208,818 |
| 89 | 卡萨布兰卡港 | 摩洛哥 | 198,140 |
| 90 | 伊拉克利翁港 | 希腊 | 181,693 |
| 91 | 缅因州波特兰港 | 美国 | 172,184 |
| 92 | 杰克逊维尔港 | 美国 | 170,000 |
| 93 | 摩纳哥港口 | 摩纳哥 | 168,017 |
| 94 | 利物浦港 | 英国 | 122,964 |








