湘潭网讯,近期关于全球各城市物价指数报告出炉,在房租方面,香港成为世界上房租比较贵的城市,中档两居室房租达到了3685美元每个月,排第二位的是美国的旧金山,其房租也达到了3631美元,纽约排在第三位,另外国内的上海也排入到前三十之列,达到了1432美元每月。下面来看看2019房租比较贵的城市排名的详细情况吧。

2019房租比较贵的城市排名
| 排名 | 城市 | 房租价格(美元) |
| 1 | 香港 | 3685 |
| 2 | 旧金山 | 3631 |
| 3 | 纽约 | 2909 |
| 4 | 苏黎世 | 2538 |
| 5 | 巴黎 | 2455 |
| 6 | 伦敦 | 2338 |
| 7 | 波士顿 | 2201 |
| 8 | 都柏林 | 2018 |
| 9 | 悉尼 | 1969 |
| 10 | 东京 | 1903 |
| 11 | 新加坡 | 1893 |
| 12 | 奥斯陆 | 1808 |
| 13 | 赫尔辛基 | 1612 |
| 14 | 惠灵顿 | 1581 |
| 15 | 多伦多 | 1602 |
| 16 | 迪拜 | 1576 |
| 17 | 温哥华 | 1556 |
| 18 | 奥克兰 | 1533 |
| 19 | 芝加哥 | 1527 |
| 20 | 斯德哥尔摩 | 1484 |
| 21 | 法兰克福 | 1471 |
| 22 | 上海 | 1432 |
| 23 | 米兰 | 1395 |
| 24 | 墨尔本 | 1392 |
| 25 | 马德里 | 1194 |
| 26 | 柏林 | 1177 |
| 27 | 罗马 | 1157 |
| 28 | 爱丁堡 | 1132 |
| 29 | 维也纳 | 1057 |
| 30 | 首尔 | 1049 |







